大数据的Hadoop是什么?
作者:广州电脑培训甘发布时间:2020-10-16分类:软件开发培训浏览:846
导读: 很多同学都不了解大数据的Hadoop是什么,Hadoop的出现是由于现代科技的飞速发...
很多同学都不了解大数据的Hadoop是什么,Hadoop的出现是由于现代科技的飞速发展,传统数据的存储容量、读写速度、计算效率等越来越无法满足用户的需求,为了解决这些问题,Google提出了三个处理大数据的技术手段,分别是:
1、MapReduce::Google的MapReduce开源分布式并行计算框架
2、BigTable:一个大型的分布式数据库
3、GFS:Google的分布式文件系统
上述三大技术可以说是革命性的技术,具体表现在:
(1) 成本降低、能用PC机,就不用大型机和高端存储。
(2) 软件容错硬件故障视为常态,通过软件保证可靠性。
(3) 简化并行分布式计算,无须控制节点同步和数据交换。
- 软件开发培训排行
- 最近发表
-
- 东莞信息:莞城开展重点群体及港澳青年人才创新创业交流活动|||计算机培训学校招生
- 湛江信息:奏响人才活力乐章!在湛青年才俊共赴一场音乐盛宴|||计算机网络培训学校
- 东莞信息:东坑东坑人社分局赴江口县开展劳务协作工作|||计算机软件培训学校
- 东莞信息:2024年东城街道模具工职业技能竞赛成功举办|||计算机培训机构
- 东莞信息:塘厦塘厦人社分局赴始兴县举办南粤家政技能培训活动|||计算机职业技能培训班
- 梅州信息:政策筑巢引凤来栖|||计算机网络培训学校
- 汕头信息:汕头市举办2024年航空服务与高技能人才培养研讨会|||计算机培训机构
- 江门信息:江门市人力资源和社会保障局下属事业单位党支部携手联动开展双报到双服务暖民心|||电脑计算机编程培训学校
- 河源信息:52名高校毕业生投身河源基层公共就业创业服务工作|||北大青鸟计算机培训中心
- 东莞信息:东坑东坑镇成功举办创业东莞沙龙助力创业者扬帆起航|||中专学计算机平面设计女生可以学计算机网络技术好吗
- 标签列表
-